| DATA GURU dan TENAGA KEPENDIDIKAN KB, TPA, SPS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUALIFIKASI S1 - S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KABUPATEN / KOTA ………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Urut | Gelar (Depan) | Nama | Gelar (Belakang) | L/P* | No. KTA (jika ada) | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | Alamat lengkap | Kelurahan | Kecamatan | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | No KTP | No Handphone | Umur | Pendidikan Terakhir | Jurusan | Fakultas | Institusi | tahun lulusan | Alamat Email | Nama Lembaga PAUD | Alamat Lembaga PAUD | KECAMATAN | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | Jabatan Dalam Lembaga | Tanggal Mulai Tugas | Masa kerja guru (th) | Juml jam mengajar/mgg | Nomor SK | NUPTK (jika ada) | Nama pengurus HIMPAUDI | No HP pengurus HIMPAUDI | Prodi | Jurusan | Fakultas | Universitas | Semester ke | IPK | NAMA BANK | NOMOR REKENING | Jenis Pelatihan Yg Sudah Diikuti | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||
| 1 | Marpuah (CONTOH) | S,Pd | P | Semarang | 01-01-1971 | Jl. Jangli no 1 RT.01. RW.04 | Jomblang | Candisari | Kota Semarang | Jawa Tengah | 3300710xxx | 08123456xxxx | 45 | S1 | PAUD | FIP | UT | 2012 | marpuah@....com | KB Cinta Anak | Jl. Jangli Timur 20 | Candisari | Kota Semarang | Jawa Tengah | Pengelola/Guru | 10-06-2012 | 4 | 18 jam | 12/YCAB/VI/2012 | Rien | 08567890xxxx | PAUD | FIP | UT | 3 | 3,1 | BRI | 1234-0566-xx | Diklat Dasar | |||||
| Petunjuk pengisian : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Format tanggal lahir maupun TMT diisi : dd/mm/yy (tgl/bulan/tahun --- sesuai contoh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. No.handphone diisi yang bisa dihubungi (masih aktif) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Alamat lengkap disertai RT/RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Gelar diisi sesuai dengan ijazah (depan/belakang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, February 4, 2016
0 Response to "format kualifikasi S1"
Post a Comment