DATA LEMBAGA KEC BOJONG 2016

DATA LEMBAGA PAUD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016
KECAMATAN BOJONG
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN NO. IJIN OPS NO. AKREDITASI NPSN BANTUAN YG DIDAPAT THN 2015 JUMLAH ANAK DIDIK
0 - 2 THN 2 - 4 THN 4 - 6 THN
L P JML L P JML L P JML
1 KB CINTA TANAH AIR JL KARANGANYAR 09/01 DANASARI BOJONG TEGAL 426/1010/11/2007 69856412 0 0 0 0 0 0 20 31 51
2 PAUD ARROHMAN JL. RAYA BATUNYANA RT. 04 RW. 01 BATUNYANA BOJONG  TEGAL 420/06405/2012 - 69856410 BOP 0 0 0 0 1 1 21 13 36
3 PAUD HASAN BISRI JL. GUNUNGJATI RT. 02 RW.01 GUNUNGJATI BOJONG TEGAL 420/05/01625 69910161 0 0 0 1 1 2 11 24 39
4 KB AL-IKHLAS JL. PERTIWI RAYA O.W. GUCI RT. 01 RW. 08 TUWEL BOJONG  TEGAL 420/05/07358 69893331 0 0 0 1 0 1 24 17 43
5 KB AMANAH DESA BOJONG RT. 03 RW. 01 BOJONG BOJONG TEGAL 426/00460/02/2008 69855409 BOP 0 0 0 6 23 29 11 11 80
6 KB ASY-SYIFA JL. KASY'ARI REMBUL RT. 009 RW. 01 REMBUL BOJONG  TEGAL 426/00461/02/2208 69890848 BOP 0 0 0 16 17 33 14 9 89
7 KB RAUDHOTUL ATHFAL JL. PRAMUKA RT. 04 RW. 01 SUNIARSIH BOJONG TEGAL 420/06086/2013 69856407 DANA RINTISAN 0 0 0 0 4 4 18 17 43
8 KB MASYITOH JL. DUREN NO. 04 RT. 08 RW. 02 DUKUH TENGAH BOJONG  TEGAL 69856406 0 0 0 0 0 0 23 25 48
9 KB TUNAS HARAPAN JL. RAYA PERTIWI RAYA RT. 08 RW. 02 REMBUL BOJONG TEGAL 420/05533/2010 69856405 0 0 0 7 9 16 19 24 75
10 KB AL-FALAH JL. SANGKANAYU RT. 03 RW. 01 SANGKANAYU BOJONG  TEGAL 420/05/05648/2013 69890849 0 0 0 0 0 0 16 15 31
11 KB NURUL HUDA JL. BUNIWAH. DK DENASRI RT. 03 RW.02 BUNIWAH BOJONG TEGAL 420/06406/2012 69856408 0 0 0 9 16 25 0 5 55
12 KB AL-KAUTSAR DESA CIKURA RT. 05 RW. 02 CIKURA BOJONG  TEGAL 0 0 0 0 0 0 18 11 29
13 KB SABILUL MUHTADIN JL. KIYAI KURDI RT. 02 RW. 01 CIKURA BOJONG TEGAL 094/01092/2009 69856413 0 0 0 0 0 0 15 25 40
14 40 70 110 169 183
15
16

0 Response to "DATA LEMBAGA KEC BOJONG 2016"

Post a Comment