| DAFTAR HADIR SISWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB CINTA TANAH AIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAWAR - Semester Ganjil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Bulan October 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URUT | NIS | NISN | Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 1 | AMANDA SILVI M | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ASYIFA FARADISA NUGROHO | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AYU ZAHROTUN NAFISAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AZA IKHTI MELSA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DHERLY PAMUNGKAS R | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DHIA ATHA AMIRAH SUHODO | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ERLANGGA FAIS SAPUTRA | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | INDRIANI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | INTAN ATIYATUL MAULA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JANEETA SALMAA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | M FAQIH ARDIANSYAH | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | M,FAQIH ADRIANSYAH | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | M.DILAN MILAL | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NADYA IZZANA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RAISSA ELVINA SYABANI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RAISYA FATIMATURIZKY | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RAYNISHA GHILDASA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RESTU ABI KHAQI | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | YAZID RIZQINAFI | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ZAHRIA NURATALIA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Sakit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Izin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Alpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-Laki | : 7 Orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perempuan | : 13 Orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | : 20 Orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, January 10, 2016

0 Response to "ABSEN SISWA KELAS MAWAR"
Post a Comment